The World Cup started today. Here are my probabilities of all the first round matches.
| Home | Away | Group | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75% | Mexico | 2 | 0 | South Africa | 25% | A |
| 59% | Korea | Czechia | 41% | A | ||
| 69% | Canada | Bosnia and Herzegovina | 31% | B | ||
| 68% | USA | Paraguay | 32% | D | ||
| 31% | Qatar | Switzerland | 69% | B | ||
| 52% | Brazil | Morocco | 48% | C | ||
| 33% | Haiti | Scotland | 67% | C | ||
| 47% | Australia | Türkiye | 53% | D | ||
| 84% | Germany | Curaçao | 16% | E | ||
| 59% | Netherlands | Japan | 41% | F | ||
| 44% | Côte d’Ivoire | Ecuador | 56% | E | ||
| 52% | Sweden | Tunisia | 48% | F | ||
| 87% | Spain | Cabo Verde | 13% | H | ||
| 66% | Belgium | Egypt | 34% | G | ||
| 27% | Saudi Arabia | Uruguay | 73% | H | ||
| 79% | IR Iran | New Zealand | 21% | G | ||
| 67% | France | Senegal | 33% | I | ||
| 40% | Iraq | Norway | 60% | I | ||
| 78% | Argentina | Algeria | 22% | J | ||
| 69% | Austria | Jordan | 31% | J | ||
| 75% | Portugal | Congo DR | 25% | K | ||
| 61% | England | Croatia | 39% | L | ||
| 32% | Ghana | Panama | 68% | L | ||
| 27% | Uzbekistan | Colombia | 73% | K |
