I have developed the following college football bowl predictions based on my model of college football rankings. A few things to note: the most lopsided matchup seems to be Nevada vs SMU. The best matchups seem to be Oklahoma vs Stanford and South Carolina vs Connecticut.
| Fresno State | Wyoming |
| 63% | 37% |
| UCF | Rutgers |
| 42% | 58% |
| Southern Miss | Mid Tenn St |
| 48% | 52% |
| Oregon State | BYU |
| 54% | 46% |
| Utah | California |
| 54% | 46% |
| Nevada | SMU |
| 72% | 28% |
| Marshall | Ohio |
| 38% | 62% |
| Pittsburgh | North Carolina |
| 55% | 45% |
| Boston College | USC |
| 45% | 55% |
| Kentucky | Clemson |
| 54% | 46% |
| Texas A&M | Georgia |
| 41% | 59% |
| Miami (FL) | Wisconsin |
| 55% | 45% |
| Bowling Green | Idaho |
| 54% | 46% |
| Arizona | Nebraska |
| 49% | 51% |
| Houston | Air Force |
| 42% | 58% |
| Oklahoma | Stanford |
| 50% | 50% |
| Navy | Missouri |
| 42% | 58% |
| Minnesota | Iowa State |
| 45% | 55% |
| Virginia Tech | Tennessee |
| 59% | 41% |
| Northwestern | Auburn |
| 51% | 49% |
| West Virginia | Florida State |
| 65% | 35% |
| Penn State | Louisiana State |
| 52% | 48% |
| Ohio State | Oregon |
| 47% | 53% |
| Florida | Cincinnati |
| 52% | 48% |
| South Florida | N Illinois |
| 57% | 43% |
| South Carolina | Connecticut |
| 50% | 50% |
| Oklahoma State | Mississippi |
| 47% | 53% |
| Arkansas | East Carolina |
| 58% | 42% |
| Michigan State | Texas Tech |
| 34% | 66% |
| Boise State | TCU |
| 42% | 58% |
| Iowa | Georgia Tech |
| 44% | 56% |
| C Michigan | Troy |
| 58% | 42% |
| Texas | Alabama |
| 46% | 54% |
