| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Indiana |
| 2 | Ohio State |
| 3 | Oregon |
| 4 | Texas Tech |
| 5 | Miami |
| 6 | Notre Dame |
| 7 | Utah |
| 8 | Ole Miss |
| 9 | Georgia |
| 10 | BYU |
| 11 | USC |
| 12 | Iowa |
| 13 | Texas A&M |
| 14 | Washington |
| 15 | UConn |
| 16 | Arizona |
| 17 | North Texas |
| 18 | James Madison |
| 19 | Vanderbilt |
| 20 | Virginia |
| 21 | SMU |
| 22 | Illinois |
| 23 | Louisville |
| 24 | Michigan |
| 25 | Oklahoma |
